- Article publié le 6 juin 2014
- /
- 675 visites
Le point d’indice

Le point d’indice est un moyen simple de calculer le traitement des fonctionnaires de la fonction publique.
Le point d’indice de la Fonction publique détermine la rémunération des fonctionnaires.
En moyenne, il représente plus de 80 % du traitement des agents de la Fonction publique.
La valeur actuelle du point d’indice est de 4,630 € bruts.
Traitement indiciaire :
– Le traitement indiciaire dépend de l’indice majoré (IM) détenu par l’agent. L’indice majoré est lui-même fonction de l’échelon détenu par l’agent.
– Le traitement indiciaire est calculé en multipliant l’indice majoré par la valeur du point d’indice.
Exemple : indice majoré 321 X 4,63029 = 1 486,3 € |
En 12 ans (de mars 2002 à mars 2014), le point d’indice a progressé de 6,6 % alors que l’inflation sur la même période progressait de 21,6 %. Les fonctionnaires ont donc vu leur pouvoir d’achat diminuer de 12,3 % en douze ans.
La valeur du point est gelée depuis le 1er juillet 2010 et elle a perdu depuis 5,5 % par rapport à l’inflation soit une perte sèche est de 1,69 % par an. Un gel du point d’indice jusqu’à fin 2014 représenterait 120 à 150 euros de perte pour un agent de catégorie C.
Un indice qui n’augmente pas, c’est une rémunération qui stagne.
C’est équivalent à une baisse de traitement.
Si les prix augmentent alors que les traitements n’augmentent pas, comme c’est le cas des fonctionnaires actuellement, c’est une perte de pouvoir d’achat pour les fonctionnaires.
Evolution du point d’indice | ||
1995 - 2014 | Valeur en Euros | variation en % |
01/01/2014 | 4,6303 € | 0 % |
01/01/2013 | 4,6303 € | 0 % |
01/02/2012 | 4,6303 € | 0 % |
01/07/2011 | 4,6303 € | 0 % |
01/07/2010 | 4,6303 € | 0,5 % |
01/10/2009 | 4,6073 € | 0,3 % |
01/07/2009 | 4,5935 € | 0,5 % |
01/10/2008 | 4,5706 € | 0,3 % |
01/03/2008 | 4,5570 € | 0,5 % |
01/02/2007 | 4,5343 € | 0,8 % |
01/07/2006 | 4,4983 € | 0,5 % |
01/11/2005 | 4,4759 € | 0,8 % |
01/07/2005 | 4,4404 € | 0,5 % |
01/02/2005 | 4,4183 € | 0,5 % |
01/01/2004 | 4,3963 € | 0,5 % |
01/12/2002 | 4,3744 € | 0,7 % |
01/03/2002 | 4,3440 € | 0,6 % |
01/01/2002 | 4,3181 € | 0 % |
01/11/2001 | 4,3181 € | 0,7 % |
01/05/2001 | 4,2881 € | 0,5 % |
01/12/2000 | 4,2668 € | 0,5 % |
01/12/1999 | 4,2456 € | 0,8 % |
01/04/1999 | 4,2120 € | 0,5 % |
01/11/1998 | 4,1911 € | 0,5 % |
01/04/1998 | 4,1705 € | 0,8 % |
01/10/1997 | 4,1373 € | 0,5 % |
01/03/1997 | 4,1168 € | 0,5 % |
01/11/1995 | 4,0963 € | 1,4 % |
01/03/1995 | 4,0398 € |
[rouge]La CGT revendique :[/rouge]
– Une revalorisation immédiate du point d’indice et un plan de rattrapage des pertes accumulées ;
– La valeur du point comme élément essentiel du traitement et du calcul de la retraite ;
– Un minimum de rémunération à 1 700 € mensuels bruts.